Ортодонтія
Останнє оновлення: 29 March 2021
[cmsms_row][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_text]
Ортодонтія в Сумах
[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row][cmsms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_color=”default” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsms_column data_width=”1/1″]
[cmsms_posts_slider orderby=”date” order=”DESC” post_type=”project” portfolio_categories=”%d0%be%d1%80%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%8f” columns=”4″ count=”12″ pause=”5″ portfolio_metadata=”title” animation_delay=”0″]
[cmsms_text animation_delay=”0″]
Ортодонтія в Сумах – прайс на послуги
| Найменування | Ціна, грн |
|---|---|
| Первинна консультація | 400 |
| Повторна консультація | 200 |
| Складання плану лікування | 600 |
| Оптрагейт | 100 |
| 3D сканування | 1000 |
| Альгінатний відбиток | 300 |
| Силіконової відбиток | 400 |
| Виготовлення діагностичних моделей (1 щелепа) | 200-400 |
| Огляд інших брекет-систем | 1000 |
| Стандартний незнімний ретейнер (6 зубів) | 3000 |
| Корекція незнімного стандартного ретейнера (1 зуб) | 300 |
| Зняття незнімного стандартного ретейнера | 1000 |
| Зняття брекет системи (1 щелепа) | 1500 |
| Ретенційна капа (1 щелепа) | 1650 |
| Планові контрольні огляди | 300 |
| Фіксація часткової брекет-системи | 8000 |
| Фіксація металевої брекет-системи(1 щелепа) | 14000 |
| Фіксація металевої брекет-системі самолігуючої (1 щелепа) | 17000 |
| Фіксація металевої брекет сістеми Pitts(1 щелепа) | 22000 |
| Фіксація керамічної брекет-системи (1 щелепа) | 16000 |
| Фіксація керамічної брекет-системи самолігуючої (1 щелепа) | 20000 |
| Фіксація нового брекета | 1000-1580 |
| Фіксація брекета що сколовся | 250 |
| Апарат Френкля | 8100 |
| Апарат "Твін-блок" | 7500 |
| Апарат "Marko Rosa" | 8550-9900 |
| Апарат ортодонтичний | від 4900 |
| Лагодження ортодонтичного апарату | 500-600 |
| Апарат "Hyrex" | від 8550 |
| Розпірка | від 2100 |
| Заміна дуги | 800-1200 |
| Елайнери | від 1500 євро |
[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row]